 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ตารางการใช้ห้อง AU04 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 7 |
| 30000-2006 | กิจกรรมสถานประกอบการ 2 | 0-2-0 | 2 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2019 | งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
| 30143-0002 | เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 |
| 30143-2006 | งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 |
| 3O101-0001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 5 |
| 3O143-2001 | ความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 |
| 3O143-2002 | งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 |
| 3O143-2007 | งานระบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 153 ชั่วโมง ปวช. 59 ชั่วโมง ปวส. 94 ชั่วโมง |
|