 ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ตารางการใช้ห้อง AU22 | รายวิชาเรียน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง | | 20000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 20101-2001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2013 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 |
| 20101-2016 | คณิตศาสตร์ช่างยนต์ | 2-0-2 | 2 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20101-2020 | งานบริการรถยนต์ | 0-2-4 | 2 |
| 20101-2045 | งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 |
| 20143-2004 | เครืองมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
| 20144-2008 | งานเตรียมผิวงาน | 1-6-3 | 7 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
| 2O101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 7 |
| 2O101-2037 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศในเรือ | 1-3-2 | 4 |
| 2O143-2010 | กลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 |
| 30000-2005 | กิจกรรมสถานประกอบการ 1 | 0-2-0 | 2 |
| 30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 |
| 30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-12-4 | 4 |
| 30143-0001 | งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 |
| 30143-2011 | การออกแบบวัสดุสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 |
| 30143-2015 | โครงงานด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1 | 0-6-2 | 6 |
| 3O001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 |
| 3O001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 |
| 3O101-0001 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
| 3O143-2001 | ความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 |
| 3O143-2002 | งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 |
| 3O143-2008 | งานซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 |
| home-room | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 |
|
|
|
จำนวนชั่วโมง 163 ชั่วโมง ปวช. 105 ชั่วโมง ปวส. 58 ชั่วโมง |
|