1. นายอรุณ ทองกลม อาจารย์ คศ.4 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายชูเกียรติ ประมุขกุล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2014 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2029 | การใช้งานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2018 | ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. นายคารมย์ แก้วกันยา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กําลัง | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2001 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2305 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-2406 | เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
4. นายพรศักดิ์ บุญพา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2001 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2003 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2005 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-2407 | เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตทุกๆ สรรพสิ่ง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-3002 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 33 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
5. นายวิเชียร กำทอง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O105-2005 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2012 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2010 | เทคนิคระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2011 | ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4O000-1201 | มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
6. นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2017 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2103 | ระบบภาพ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2114 | โทรศัพท์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2119 | เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O105-2009 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
8. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30127-2002 | เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2007 | โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2002 | สมองกลฝังตัว | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-1101 | ทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
9. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครู ชำนาญการ คศ.2 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2009 | การประยุกต์ใช้ระบบ SCADA ในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2034 | โครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2016 | ติดตั้งกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2024 | โครงงานด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2025 | โครงงานด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O105-2033 | โครงงานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-2401 | การวิเคราะห์และจําลองวงจรไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-2502 | โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
10. นายสมัคร อินทร์เลิศ ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2016 | โทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O105-2011 | เครื่องเสียง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2006 | เทคนิคการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40000-2303 | การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 40105-2408 | การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม | 0-9-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr04-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
11. น.ส.ประภาพรรณ กำทอง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O105-2002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2011 | โปรแกรมจําลองระบบการผลิตอัตโนมัติ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr03-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
12. นายวัฒนกร ไชยพล ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2104 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2030 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3O000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr05-0002 | โฮมรูม | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
13. นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2026 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2003 | ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2012 | การประสานระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30127-2014 | การผลิตชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr01-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
14. นายสุรพงษ์ สามแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-8501 | โครงงาน | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2O105-2002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| hr02-0002 | โฮมรูม | 1-0-0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
15. นายสุรชาติ วิชาชัย ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20103-2012 | เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2026 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2009 | การประยุกต์ใช้ระบบ SCADA ในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2011 | โปรแกรมจําลองระบบการผลิตอัตโนมัติ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |